Оцінки Adema - Unstable (2003)

CD 1 Рейтинг
1 Co-Dependent 7.5 7 8 6.5 7.25
2 Rip the Heart Out of Me 6 7 7 6.5 6.625
3 Stand-Up 7.5 7 6.5 6.5 6.875
4 Unstable 7.5 7.5 8.5 7 7.625
5 Promises 8 6.5 7 6.5 7.0
6 Blame Me 8 6.5 6.5 6.5 6.875
7 So Fortunate 7.5 7 6 6.5 6.75
8 Stressin' Out 7.5 7 6.5 6.5 6.875
9 Do You Hear Me 6.5 7 6.5 6.5 6.625
10 Let Go 7.5 6.5 6.5 6.5 6.75
11 Betrayed Me 7.5 7.5 6.5 8 7.375
12 Needles 6 7.5 6.5 6.5 6.625
7.25 7.0 6.833 6.667 6.938

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.