CD 1 Рейтинг
1 Happy 7.5 9 10 9.5 7 10 7 9 1 7 5 10 9 10 10 5 1 6.5 9 7.5 9 7.5 5 7 8.5 8.5 10 10 10 10 7 10 7.5 9.5 8.5 9.5 10 6.5 4 8.5 6 9.5 7.905
2 Froot 5 8.5 10 10 7.5 10 6.5 7.5 1 7.5 3 8.5 8 10 10 6 1 7.5 8.5 7 9 8.5 5 9 7.5 10 10 10 10 10 8 9.5 8 9 10 9 10 9 4 8.5 6 10 7.929
3 I'm a Ruin 6.5 8.5 10 9.5 8 10 6 7.5 1 7.5 8.5 10 9 10 10 4 1 4 8 7 9 10 10 7 7.5 8 10 10 10 10 7 10 8 8.5 8.5 9.5 10 6.5 6 8.5 6 9.5 7.988
4 Blue 6.5 8.5 10 10 7 10 6 7.5 1 6.5 6 7.5 8.5 9.5 9.5 4 1 5 7 6.5 8 7 5 7 6.5 8 9.5 9.5 10 9.5 7.5 9.5 8 9 10 9.5 10 6.5 7 8 6 10 7.583
5 Forget 6.5 9.5 10 9.5 7 10 6.5 8 3 8.5 7 8 8.5 9.5 9.5 4 1 8 9 7 8 8 3 7 10 7.5 10 10 10 10 6.5 10 8.5 9.5 10 8.5 10 4 6 8.5 6 9.5 7.869
6 Gold 6 8 9.5 10 6.5 10 6.5 6.5 2 6.5 9 8 8 10 10 4 1 5 7 6 6.5 6 6.5 7 6.5 7 9.5 9.5 9.5 9.5 7 8 6 9 10 9 10 4 5 8 6 9 7.333
7 Can't Pin Me Down 6 8.5 9.5 10 7.5 9.5 6.5 10 1 6.5 4 8 7.5 10 10 4 1 5 6.5 6.5 8 9 6.5 7 7 7 10 10 10 10 6.5 8.5 8 8 10 8 9.5 4 6 8 6 10 7.488
8 Solitaire 6 8.5 10 10 6.5 10 7 8 1 6 1 7.5 9.5 9.5 9.5 3 1 6 6.5 7 8 5 6.5 7 7 6.5 9.5 9.5 9.5 10 7.5 8 6.5 9 8.5 8 9.5 4 4 8 6 9 7.143
9 Better Than That 6 9 10 10 7 9.5 6.5 8.5 3 6 10 8 8.5 9.5 10 7.5 1 6 6.5 7 8.5 9.5 7 7 7 7.5 10 10 9.5 10 6.5 7 8 8 8.5 8 9.5 6 6 8 9 9 7.833
10 Weeds 6 8.5 9.5 10 6.5 9.5 6.5 8 4 9 6.5 8 8.5 10 10 3 1 5 7 7 8.5 7.5 10 7 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 6 7 8 7 10 9.5 9.5 6 5 8 6 10 7.655
11 Savages 7 10 9.5 9.5 7.5 9.5 7 8.5 2 7 5 8 10 10 10 6 1 8 8.5 7 9.5 10 10 7 8 8 10 10 10 9.5 9.5 8.5 8.5 10 10 8.5 10 6 6.5 8.5 10 10 8.31
12 Immortal 6 10 10 10 8 10 7 10 2 10 10 10 9 10 9.5 5 2 6 10 7.5 10 10 10 10 10 8.5 10 10 10 10 8.5 9 9 9.5 10 10 9.5 10 6 9 10 9.5 8.821
6.25 8.875 9.833 9.833 7.167 9.833 6.583 8.25 1.833 7.333 6.25 8.458 8.667 9.833 9.833 4.625 1.083 6.0 7.792 6.917 8.5 8.167 7.042 7.417 7.75 7.833 9.833 9.833 9.833 9.833 7.292 8.75 7.833 8.833 9.5 8.917 9.792 6.042 5.458 8.292 6.917 9.583 7.821

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.