CD 1 Рейтинг
1 Марічко 8 7 8 7.667
2 Забав, циган 9 6 7 7.333
3 Урвалася струна 8 5 9.5 7.5
4 Добре тому коса косить 7.5 5 9.5 7.333
5 До милої 7.5 5 8 6.833
6 Цімборику 8 4 7.5 6.5
7 Чорна гора неорана 8.5 5 7.5 7.0
8 Співаночка 9 6 7.5 7.5
9 Василю 8.5 6 7 7.167
10 За що сь ня побила 7.5 6.5 7 7.0
11 Не буду ся женити 9 5 9.5 7.833
8.227 5.5 8.0 7.242

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.