CD 1 Рейтинг
1 Loop De Li 6.5 8 9 8.5 8 8 8.0
2 Midnight Train 7 7 9 8 8 7.5 7.75
3 Soldier of Fortune 8 7.5 8.5 8.5 8 7 7.917
4 Driving Me Wild 8 8.5 9 8 8.5 7.5 8.25
5 A Special Kind of Guy 6 6 8.5 7.5 7 7 7.0
6 Avonmore 6.5 6.5 8.5 8.5 7.5 7.5 7.5
7 Lost 6.5 7 8.5 8 7.5 7.5 7.5
8 One Night Stand 5 6.5 9 8 7 7 7.083
9 Send in the Clowns 8 7 8 8.5 8 7 7.75
10 Johnny and Mary 8.5 9 10 9 9 7.5 8.833
7.0 7.3 8.8 8.25 7.85 7.35 7.758

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.