CD 1 Рейтинг
1 Afraid 6 5 7.5 6.5 9.5 6 6.75
2 Maneater 10 6.5 7.5 8.5 10 7 8.25
3 Promiscuous 9.5 5 7 8 10 7 7.75
4 Glow 6.5 4 6 7.5 9.5 5 6.417
5 Showtime 7 4 8 6.5 9 5 6.583
6 No Hay Igual 6 4 6 6.5 10 6 6.417
7 Te Busqué 6.5 5 7.5 6.5 9.5 6 6.833
8 Say It Right 10 5 8.5 8.5 10 7.5 8.25
9 Do It 9 5 7 7 9 5 7.0
10 In God's Hands 6.5 4 8.5 7.5 9.5 6 7.0
11 Wait for You 7 5 7 7 9.5 6.5 7.0
12 All Good Things (Come to an End) 10 7.5 9.5 9 10 6.5 8.75
7.833 5.0 7.5 7.417 9.625 6.125 7.25

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.