CD 1 Рейтинг
1 Flip 6.5 7.5 8.5 7 7.375
2 Black Mambo 6.5 7 9.5 8.5 7.875
3 Pools 9 8.5 9.5 8.5 8.875
4 Gooey 8.5 8.5 9 8 8.5
5 Walla Walla 7 7 7.5 6.5 7.0
6 Intruxx 6.5 7 7 7 6.875
7 Hazey 6 7 8.5 6.5 7.0
8 Toes 7 7.5 9.5 9 8.25
9 Wyrd 7.5 7.5 8.5 8 7.875
10 Cocoa Hooves 7 7 8.5 7 7.375
11 JDNT 7 7 10 7.5 7.875
7.136 7.409 8.727 7.591 7.716

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.