CD 1 Рейтинг
1 Ég Anda 8 10 8 9.5 10 6 9 8.643
2 Ekki Múkk 7 9 6.5 7 8.5 6 8 7.429
3 Varúð 8 9.5 7 9 9 6 8.5 8.143
4 Rembihnútur 7 9 6 10 9.5 6 7 7.786
5 Dauðalogn 8 9 7.5 7.5 7.5 8 8 7.929
6 Varðeldur 7.5 9 6 8.5 9 8 8 8.0
7 Valtari 7.5 10 7 7.5 8 7.5 7.5 7.857
8 Fjögur Píanó 7.5 9 8 8 7.5 7.5 8.5 8.0
7.563 9.313 7.0 8.375 8.625 6.875 8.063 7.973

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.