CD 1 Рейтинг
1 Jo 7 6.5 7.5 9 7.5
2 Annabel 7.5 6.5 8.5 9 7.875
3 Drew 7 6.5 9 9 7.875
4 Ulla 6.5 6.5 8 8.5 7.375
5 Alvar 6 6.5 8.5 8.5 7.375
6 Thea 6.5 7.5 8 9.5 7.875
7 Simone 6.5 6 8.5 9.5 7.625
8 Stranger 7 6 8.5 9 7.625
9 Laurel 6.5 6.5 8.5 8.5 7.5
10 Clay 6.5 6.5 9 9 7.75
6.7 6.5 8.4 8.95 7.638

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.