CD 1 Рейтинг
1 Modern Love 8.5 8.5 6.5 7 7.5 8.5 10 9 10 9 8.5 9 10 10 10 9 7.5 8.735
2 China Girl 7.5 7 8 7 7.5 8 9.5 8 10 8.5 8.5 8 9 9 8 8.5 8.5 8.265
3 Let's Dance 6.5 7 6.5 7 7.5 8.5 10 8.5 10 8.5 10 8.5 9.5 8.5 10 9 9 8.5
4 Without You 7 5 6 6.5 6 7.5 7.5 7 8.5 7 7.5 7 7 6.5 7 8.5 7 6.971
5 Ricochet 6 5 5 6.5 5 7 6 7.5 8.5 6.5 7.5 7 7 7 6.5 8 7 6.647
6 Criminal World 8 5 8 7 7 7.5 6.5 8 10 8 8 7.5 8 9.5 7.5 9 7.5 7.765
7 Cat People (Putting Out Fire) 8 5 6.5 7 6.5 8 6.5 9 10 8 7.5 7.5 9 8 8 9.5 7 7.706
8 Shake It 6.5 5 6 6.5 6.5 8 6.5 8 8 7.5 7.5 7 6.5 7 8.5 8 7 7.059
7.25 5.938 6.563 6.813 6.688 7.875 7.813 8.125 9.375 7.875 8.125 7.688 8.25 8.188 8.188 8.688 7.563 7.706

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.