Оцінки Rammstein - Zeit (2022)

CD 1 Рейтинг
1 Armee der Tristen 10 10 8 9 9 8.5 7 7 9.5 9.5 9 8.5 10 8.5 10 9 8.5 9.5 10 7.5 8 9 7.5 8.5 9.5 9 7 4 7 7.5 10 9 9 9 8.5 7.5 6.5 8.5 8 8 8.5 8.5 8 7 8 10 8 8 9 8.449
2 Zeit 10 9.5 9 9.5 9 9.5 7.5 9.5 9.5 10 6.5 8.5 10 10 10 9 10 9 8.5 8 10 6 8 8 10 9 8 4 8.5 8.5 8.5 7 9 9 10 7.5 8 9 9 8.5 9 7 8.5 7.5 7 6.5 8 8.5 9 8.551
3 Schwarz 9.5 9.5 7.5 8.5 8.5 9 7.5 8 8 8 5 8 9 8.5 10 6.5 9 9.5 9 8.5 9.5 9 7.5 6 8.5 8.5 5 4 9.5 8 7 7.5 7.5 8.5 8 6.5 10 8 7 8.5 8 7.5 8 8 8 7 7.5 6.5 8 7.949
4 Giftig 10 10 8.5 8 8.5 10 8 9 10 8 8 9 9 9.5 10 9 8.5 8.5 10 8 7 9 8 5 8.5 8.5 8 5 6.5 8 5 6 8.5 9 8.5 8.5 7.5 8 7.5 7.5 8 7 8 7.5 7 8 10 7 8 8.153
5 Zick Zack 9.5 10 8.5 6.5 9.5 10 7.5 8.5 10 9 8.5 9 8.5 8.5 9.5 9.5 10 9.5 10 7.5 9.5 6 8.5 7 8 8.5 6.5 2 9 8 7.5 6.5 6.5 8 8.5 8.5 8 8 8 8 8 8.5 8 7.5 8 4 8.5 8.5 8 8.143
6 OK 10 10 8.5 8 6.5 9.5 6.5 9 9 7.5 8.5 8.5 9 8.5 9.5 9 9.5 8 8.5 7.5 2 6 8 6.5 8 8 8.5 3 6 4 6.5 8 6 8 7 7.5 6.5 7 7 7.5 8 7 8 7.5 6.5 4 8 6.5 8 7.459
7 Meine Tränen 9.5 9.5 9 8 7.5 8 5 7.5 10 8 9 9.5 8 9.5 9.5 9 9.5 7 10 8 9 8 3 6 7.5 8.5 6 3 8 6.5 5 8 7.5 8.5 7.5 7.5 8 7.5 7.5 7.5 8.5 6.5 8.5 7 6.5 8 7.5 7 8 7.724
8 Angst 10 10 10 7 9.5 9.5 6 9 10 8 8.5 10 9.5 10 10 9 10 10 10 9 9.5 8.5 8.5 7 8.5 9 8.5 1 6.5 8.5 8.5 7.5 8.5 8 8.5 7.5 10 8.5 7.5 8.5 8.5 8 8.5 7.5 6.5 9 8.5 8 8 8.49
9 Dicke Titten 10 10 8.5 5 6 7 4 8 10 8 6.5 7.5 8.5 7.5 9.5 10 9 10 8 7 6.5 6 8.5 6 7 7.5 6 1 7.5 8 5 6 6.5 8 7.5 6.5 9.5 7 7.5 7.5 8 7.5 8 8 7 3 7 8 8 7.337
10 Lügen 9.5 10 10 6 8 8.5 8 8 9.5 10 7.5 7 9 8 10 9 9 8.5 8.5 8 7 8 3 6.5 8 8.5 9 5 8 8 7.5 7 9.5 8.5 8.5 7 6.5 8 9.5 8 8.5 8.5 8.5 7.5 7 6.5 6 7.5 9 8.0
11 Adieu 10 9.5 9 8 10 8.5 6.5 9 9.5 8 7.5 8.5 10 10 10 10 9 10 10 8 6.5 6 6.5 6.5 8 9 7.5 5 8.5 8.5 8 8 6 8.5 8.5 7 9 8.5 8 8 9 7.5 8.5 7.5 8 6.5 7.5 8.5 9 8.255
9.818 9.818 8.773 7.591 8.364 8.909 6.682 8.409 9.545 8.545 7.682 8.545 9.136 8.955 9.818 9.0 9.273 9.045 9.318 7.909 7.682 7.409 7.0 6.636 8.318 8.545 7.273 3.364 7.727 7.591 7.136 7.318 7.682 8.455 8.273 7.409 8.136 8.0 7.864 7.955 8.364 7.591 8.227 7.5 7.227 6.591 7.864 7.636 8.364 8.046

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.