CD 1 Рейтинг
1 Good Day 7.5 6.5 8 6.5 8 5 5 8 6 7 6 4 6 6.5 7.5 7.5 6.5 6 6.528
2 Choker 7.5 9 9 8.5 8 6.5 5 8 7.5 8.5 8 4 8 4 8 8.5 6 7 7.278
3 Shy Away 9 9.5 9 9.5 10 8 6 9 8 10 8 6 7.5 10 8.5 9 10 8 8.611
4 The Outside 9 8 7.5 8 8 8 5 8 7.5 8 8.5 5 6 6.5 8 9 7.5 6 7.417
5 Saturday 7 9 6.5 8 7.5 7.5 7 9 6.5 7 9.5 4 5 6 5 8.5 7 6 7.0
6 Never Take It 6.5 8 7.5 8.5 8.5 7.5 5 7.5 6.5 7 5 5 6 8 8.5 8 7.5 6 7.028
7 Mulberry Street 5 8 7 7.5 6.5 7 5 9 6 7 8 4 6 5 7 6.5 6.5 5 6.444
8 Formidable 7.5 9 9 7 8 6.5 7.5 7.5 6.5 7 8.5 4 7 7.5 7.5 7 7 9 7.389
9 Bounce Man 7 8 7.5 6.5 7.5 8.5 7.5 8 6.5 7.5 8 4 6.5 5 7.5 7 7 6.5 7.0
10 No Chances 7.5 9 7 9 7.5 9 7.5 7.5 7 8.5 7 4 5 3 7.5 9 8 6.5 7.194
11 Redecorate 9.5 8.5 7 7 8 9 7.5 8 7 8 8 5 5 6 5 9.5 10 6.5 7.472
7.545 8.409 7.727 7.818 7.955 7.5 6.182 8.136 6.818 7.773 7.682 4.455 6.182 6.136 7.273 8.136 7.545 6.591 7.215

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.