CD 1 Рейтинг
1 Taboo | TA13OO 9 8.5 8.5 8 8.5 7 6 7.929
2 Black Balloons | 13LACK 13ALLOONZ 9.5 8 9.5 9 8.5 6.5 6 8.143
3 Cash Maniac | CAZH MAN1AC 9 8 8.5 7.5 7.5 7 6 7.643
4 Sumo | ZUMO 9 7.5 9 8.5 7.5 7.5 7.5 8.071
5 Super Saiyan Superman | ZUPER ZA1YAN ZUPERMAN 8.5 7.5 9 8.5 7.5 6.5 7.5 7.857
6 Switch It Up | ZW1TCH 1T UP 9 7.5 8.5 8 7 5 7.5 7.5
7 Mad I Got It | MAD 1 GOT 1T 8.5 7 9 8 7.5 8 8 8.0
8 Sirens | Z1RENZ 10 9 9.5 8 7.5 6.5 8.5 8.429
9 Clout Cobain | CLOUT CO13A1N 9.5 8.5 9.5 9 9.5 8.5 8.5 9.0
10 The Blackest Balloon | THE 13LACKEZT 13ALLOON 8.5 8 8.5 8 7 7.5 8 7.929
11 Percs | PERCZ 8.5 8 9 7.5 7 9 7.5 8.071
12 Vengeance | VENGEANCE 9 8 9.5 9.5 8 10 9 9.0
13 Black Metal Terrorist | 13 M T 9 8 9 8 7 8 6 7.857
9.0 7.962 9.0 8.269 7.692 7.462 7.385 8.11

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.