CD 1 Рейтинг
1 The Leaf on the Oak of Far 3 8 7 8 6.5
2 Tuonela 5 8 7.5 9 7.375
3 Leviathan 6 8.5 8.5 8 7.75
4 Die Wellen der Zeit 5 8 7 7 6.75
5 Aži Dahāka 5 7.5 7.5 8 7.0
6 Eye of Algol 6 9 10 9 8.5
7 Nocturnal Light 5 9 9 9 8.0
8 Great Marquis of Hell 5 7.5 8.5 8 7.25
9 Psalm of Retribution 4 9 8 8 7.25
10 El Primer Sol 4 8.5 7 7 6.625
11 Ten Courts of Diyu 5 9 8.5 8 7.625
4.818 8.364 8.045 8.091 7.33

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.