CD 1 Рейтинг
1 Wake Up 7.5 8 7 7.5
2 Euro Song 7.5 7.5 8.5 7.833
3 Making Money 8 7.5 7.5 7.667
4 U.S.A. 9.5 8.5 6.5 8.167
5 Decisions 7.5 7.5 6 7.0
6 Warning 5 7 6.5 6.167
7 Move Ya 6.5 7.5 7 7.0
8 Celebrate The Riot 7.5 7 7 7.167
9 Whistleblower 7 7.5 7.5 7.333
10 Balkan Funk 7 7 8.5 7.5
11 90's Surprise 7.5 7 6 6.833
7.318 7.455 7.091 7.288

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.