CD 1 Рейтинг
1 Caladan 4 6.5 7 9.5 9 7.2
2 Sardaukar Levenbrech 5 6.5 7 8 4 6.1
3 Zoal, Face Dancer 4 6.5 7 9.5 7 6.8
4 Rosa 6 9.5 9 10 10 8.9
5 Avi 7 8 8.5 10 9.5 8.6
6 Feyd Rautha Dark Heart 7 7 8 9 9.5 8.1
7 Gambang 6 7 7.5 8.5 7 7.2
8 Venus in Fleurs 5 6 7 9 10 7.4
9 Grisgris 5 5 7 9 9.5 7.1
10 Shadout Mapes 3 6.5 7 9 9 6.9
11 Beast Infection 2 6 6.5 9 7.5 6.2
4.909 6.773 7.409 9.136 8.364 7.318

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.