CD 1 Рейтинг
1 Misunderstood 8 8 7 7.667
2 Haus mit Garten 8.5 7.5 6.5 7.5
3 Die So Soon 9 8.5 7.5 8.333
4 Ravens Calling 8.5 8.5 7.5 8.167
5 Eiskalt 8 8 6.5 7.5
6 Nothing 9 8 7.5 8.167
7 Before I Die 8 8 7.5 7.833
8 Falsche Tränen 8 7.5 6.5 7.333
9 Everything 8.5 8 7.5 8.0
10 My Love Within 8.5 7.5 8 8.0
11 Die letzte Schlacht 8 7.5 6.5 7.333
12 Save Me 8 8 6.5 7.5
8.333 7.917 7.083 7.778

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.