CD 1 Рейтинг
1 Battery 7 9 9 8.5 3 9 9 9 8 6.5 3 10 8 9 7 8 9.5 10 9.5 8.5 9.5 9.5 10 10 9.5 9 4 7.5 10 8 9.5 8 8.5 9 10 9 9 9 8 8.5 9 8.5 10 9 9 9.5 8.5 10 9.5 7.5 9 9.5 8 8.5 4 9 9 5 8.5 8.5 8 9 7.5 10 8 9 10 9.5 8 8.471
2 Master of Puppets 9.5 9.5 10 10 3 10 10 10 8.5 7.5 5 10 9 9 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 9 10 10 10 9 10 9.5 10 9 9.5 10 9 9.5 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 9.5 10 10 9.5 10 10 8.5 10 8.5 10 10 8 10 9.5 10 8.5 10 10 10 7 9.348
3 The Thing That Should Not Be 6 9 8.5 8 3 8.5 8.5 9 8 7 1 9.5 7.5 8.5 6 7.5 8 8.5 9 8 9.5 9.5 8 10 9.5 8.5 3 6 8.5 7.5 9 8 6.5 8 7 7.5 8.5 9 8 7.5 8.5 8 9.5 8 8.5 7 8.5 10 8.5 8 8.5 6.5 8 8 4 8.5 8.5 6 9 8 7.5 8 6 8 8 8.5 9.5 9 6.5 7.804
4 Welcome Home 7 9 9.5 9 4 8.5 9.5 8 9 9 1 10 8.5 6.5 6 9.5 9 10 10 8.5 9.5 9 10 10 9.5 8.5 5 7.5 9.5 7.5 9.5 9 9.5 8.5 8 9 8.5 8 9 9.5 10 9 10 9.5 10 9.5 8.5 10 9 7.5 9.5 9 8.5 9 4 8 10 6.5 9 8 8.5 9 9 9.5 8 9.5 10 9.5 4 8.514
5 Disposable Heroes 7.5 9 7 8.5 3 9 9 8.5 8.5 8 1 9.5 8 8 6 6.5 8.5 9.5 9 8 8.5 9.5 8.5 9.5 9 9 6 7 9 8 9 8.5 6.5 8.5 9 7.5 8.5 10 8.5 8 9 8 9.5 8.5 9 8 9 9.5 8.5 7.5 8.5 9.5 8.5 8.5 4 7.5 7.5 6.5 9 7.5 8 8.5 8 8.5 8 9 9 8.5 6.5 8.08
6 Leper Messiah 6.5 9 7.5 8.5 3 8.5 8.5 8.5 8 6.5 1 9 7.5 7 5 6.5 8.5 9.5 8.5 7.5 9 9 8.5 9 9 8 6.5 6.5 8.5 8 8.5 8.5 6.5 7.5 7 7.5 8.5 10 7.5 7.5 8 8 9 8 8.5 8 10 6 8 7 8.5 8 8 8.5 4 7.5 7 6.5 8.5 8 7.5 8 9 8 7.5 8 9.5 6.5 8.5 7.725
7 Orion 6 9 7 8 3 9.5 10 8 8.5 8 1 10 8 7.5 5 8 9.5 10 10 8.5 10 10 9.5 9.5 9.5 10 9.5 8.5 10 8.5 9 9.5 9.5 8 8 8 9 8.5 7.5 7 9 9 8 8.5 8.5 9.5 9 10 9.5 7.5 8.5 9.5 8.5 10 7.5 6.5 9 5 9 9 8 8 7 9.5 8 9.5 10 9.5 7 8.42
8 Damage Inc. 6 9 7 8.5 3 9.5 7 9 8 6.5 7.5 9 8 7.5 5 6.5 9.5 10 9 7.5 9.5 9 9.5 10 9 9.5 6.5 7 9 8.5 9 8.5 7.5 8.5 8 8.5 8.5 9 8 8 9 8.5 8 9 8.5 7 8.5 6 8.5 8 8.5 8.5 8 8 4 6.5 7.5 6 8.5 8 8 8.5 9.5 9.5 7.5 8 9 7.5 4 7.971
6.938 9.063 8.188 8.625 3.125 9.063 8.938 8.75 8.313 7.375 2.563 9.625 8.063 7.875 5.875 7.813 9.063 9.688 9.375 8.313 9.438 9.438 9.25 9.75 9.375 9.063 5.563 7.375 9.313 8.25 9.188 8.625 8.063 8.438 8.375 8.25 8.75 9.188 8.188 8.188 9.063 8.563 9.25 8.813 9.0 8.563 9.0 8.938 8.938 7.813 8.875 8.813 8.375 8.813 5.188 7.75 8.563 6.25 8.938 8.375 7.938 8.625 8.188 9.125 7.938 8.938 9.625 8.75 6.438 8.292

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.