CD 1 Рейтинг
1 The Arrival (Intro) 7 9 7 4 6.5 6.7
2 Earls of Black 7 9 9 10 8.5 8.7
3 Voodoo Nights 7.5 9.5 8.5 9.5 7.5 8.5
4 Night and Rain 7.5 8.5 8 10 9.5 8.7
5 The Masquerade Ball 7.5 10 8.5 10 8 8.8
6 Tear Down the Walls 7 8.5 8 9.5 7.5 8.1
7 The Line 7.5 8.5 10 9.5 6.5 8.4
8 Hot Wheels 7.5 9 8 9 7.5 8.2
9 The Temple of the Holy 7 8.5 8 9.5 6.5 7.9
10 July Morning 7 8.5 9 10 8 8.5
7.25 8.9 8.4 9.1 7.6 8.25

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.