CD 1 Рейтинг
1 New Space Order 8 6.5 7.25
2 Del-Sol 1.02 10 7.5 8.75
3 Earth 8 6.5 7.25
4 Eastern Gravity 7 6.5 6.75
5 √BSC 8 6 7.0
6 Love inPulse 8.5 6 7.25
7 Luminus Infelno 9 5 7.0
8 8bit Blackhole 9 4 6.5
9 Lost Humanity 8 6.5 7.25
10 3+6+9 7 6.5 6.75
11 皇〜sumeragi〜 10 6 8.0
12 Cha-La Head-Cha-La (Hironobu Kageyama cover) 9 3 6.0
8.458 5.833 7.146

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.