CD 1 Rating
1 女性上位時代#4 (This Year's Girl #4) 6.5 6.5
2 私のすべて (I) 7 7.0
3 お早よう (Ohayo) 7 7.0
4 サンキュー (Thank You) 7 7.0
5 大人になりましょう (Let's Be Adult) 7 7.0
6 女性上位時代#5 (This Year's Girl #5) 6.5 6.5
7 ベイビィ・ラブ・チャイルド (Baby Love Child) 8 8.0
8 トゥイギー・トゥイギー (Twiggy Twiggy) 7 7.0
9 トゥイギー対ジェイムズ・ボンド (Twiggy Vs. James Bond) 7 7.0
10 神様がくれたもの (Gifted) 6.5 6.5
11 パーティー (Party) 8 8.0
12 しりとりをする恋人たち (Shi-Ri-To-Ri) 6.5 6.5
13 マーブル・インデックス (Marble Index) 6.5 6.5
14 きみになりたい (Y.O.U.) 6.5 6.5
15 むずかしい人 (Xxxxxxxxxman) 6.5 6.5
16 Tokyo's Coolest Sound 7 7.0
17 クールの誕生 (Birth Of Cool) 7 7.0
18 女性上位時代#6 (This Year's Girl #6) 6.5 6.5
6.889 6.889

© 2012-2024  MusicScore.  All rights reserved.