CD 1 Рейтинг
1 Untethered Angel 8 7.5 8.5 8.5 6.5 7.5 8 9 3 8 6 8 7.375
2 Paralyzed 8.5 2 8.5 6.5 8.5 7 8 8.5 3 7.5 3 8.5 6.625
3 Fall into the Light 8.5 8.5 8 9 8 7.5 8.5 8 4 8 3 9 7.5
4 Barstool Warrior 9 10 9 10 8 8.5 8.5 9 3 8 6 9 8.167
5 Room 137 6.5 8.5 8 7 8.5 6.5 7.5 7 2 7 6 8 6.875
6 S2N 6.5 9 8 6 8.5 6.5 7.5 8.5 2 7.5 6 8 7.0
7 At Wit's End 9.5 10 9.5 7 10 8 8.5 10 3 8 8 9.5 8.417
8 Out of Reach 5 7.5 8.5 9 8 7.5 8 8 3 7.5 8 8 7.333
9 Pale Blue Dot 9.5 10 8.5 8.5 8 8 8 8.5 3 8 8 8 8.0
7.889 8.111 8.5 7.944 8.222 7.444 8.056 8.5 2.889 7.722 6.0 8.444 7.477

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.