CD 1 Рейтинг
1 Happy Birthday 9 3 8.5 9 8 9 7.75
2 Horror Show 8 4 8 9 6.5 8.5 7.333
3 Promise Me 9.5 3 7.5 10 6.5 9 7.583
4 Under the Stairs 8 4 8 9.5 6.5 8.5 7.417
5 To Die For 7 2 7.5 10 7.5 8.5 7.083
6 Video Kid 7 2 7.5 10 7 8 6.917
7 Over 8 3 7.5 10 7.5 8 7.333
8 Broken 8 3 7.5 10 6.5 7.5 7.083
9 The Dream 7 4 8 9.5 6.5 8.5 7.25
7.944 3.111 7.778 9.667 6.944 8.389 7.305

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.