CD 1 Рейтинг
1 Beast and the Harlot 8 8 8.5 8 8 9 2 8 9 8.5 9 7.5 7.792
2 Burn It Down 8.5 8 8.5 7 7.5 8.5 3 7.5 8.5 8 9.5 6.5 7.583
3 Blinded in Chains 8 7 8 8 7.5 9.5 7.5 8.5 9 10 10 8 8.417
4 Bat Country 9 9.5 8.5 9 8 9.5 4 8.5 9 9 10 8 8.5
5 Trashed and Scattered 9.5 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 6 8 8 8 9 7 7.833
6 Seize the Day 8 9 9 9 8.5 8 8 8 9 9 8 6 8.292
7 Sidewinder 9 8.5 8 7 8 8 7 7.5 8.5 9 9 7 8.042
8 The Wicked End 9 9 8 8 8 8.5 6 7.5 8.5 8.5 9.5 8 8.208
9 Strength of the World 9 9 7.5 7.5 8.5 8.5 5 8 9 8 9 7.5 8.042
10 Betrayed 8.5 8 7 7 7.5 7.5 5 7.5 8 7.5 7.5 6.5 7.292
11 M.I.A. 10 9.5 9.5 8.5 8.5 9 3 8 9 8.5 9 6.5 8.25
8.773 8.545 8.182 7.864 7.955 8.5 5.136 7.909 8.682 8.545 9.045 7.136 8.023

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.