CD 1 Рейтинг
1 Pre 6 9 7.5 7.5
2 Burgundy 6.5 9.5 8 8.0
3 20 Wave Caps 6 8.5 7 7.167
4 Sunday 6 9 6.5 7.167
5 Hive 6.5 9 7.5 7.667
6 Chum 6.5 9 7.5 7.667
7 Sasquatch 6 9.5 7 7.5
8 Centurion 5 10 7 7.333
9 523 6.5 8 7 7.167
10 Uncle Al 6 7.5 7 6.833
11 Guild 6.5 10 8 8.167
12 Molasses 6 9 7.5 7.5
13 Whoah 6 9 7.5 7.5
14 Hoarse 6.5 8.5 7.5 7.5
15 Knight 6.5 9 7.5 7.667
6.167 8.967 7.333 7.489

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.