CD 1 Рейтинг
1 Flowers 7.5 6.5 1 5 7 6 7.5 7 6.5 6 6 6.5 6 6.038
2 Scary Love 8 8 5 7 7 9.5 8 9 8 7.5 6 10 10 7.923
3 Nervous 10 7 3 7.5 7 7.5 7 8.5 8 7.5 6 8 6 7.154
4 Void 8 7 2 6.5 6 7 7 7 8.5 7 6 7 6 6.538
5 Softcore 8 7.5 1 8 7 6.5 7 6 7 7 7.5 10 10 7.115
6 Blue 7 9.5 4 9 7.5 6 6.5 6.5 7.5 7 8 6 6 6.962
7 Sadderdaze 10 6 7 8.5 8.5 9 9 7.5 7.5 8 6 9.5 6 7.885
8 Revenge 7.5 9.5 6.5 8.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7 7.5 6 7 6 7.115
9 You Get Me So High 10 10 4 10 8.5 9 6 6.5 8 8 6 9 6 7.769
10 Reflections 7.5 8.5 4 8 8 7 6 7.5 7 7 6 8.5 6 7.0
11 Too Serious 7.5 8 5 6.5 7 5 7 6.5 7.5 7 6 9 6 6.769
12 Stuck with Me 8 5 6 5 8 9 7.5 7.5 9 9.5 8.5 9.5 6 7.577
8.25 7.708 4.042 7.458 7.417 7.333 7.083 7.167 7.625 7.417 6.5 8.333 6.667 7.154

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.