CD 1 Рейтинг
1 Best 4 U 6 6 7 7 7 7.5 7.5 6 6 5 7 5 6.417
2 What Lovers Do 6 6 6 9 9 10 8 6.5 6.5 5 7.5 4 6.958
3 Wait 6 6 6.5 8 8 10 9 8.5 7 4 7.5 7 7.292
4 Lips on You 7 6 7 9 8 10 9 10 6.5 6 8 4 7.542
5 Bet My Heart 7 6 6 6 7.5 8.5 7 7 6.5 5 7 6.5 6.667
6 Help Me Out 5 6.5 8 5 8 6 7 7 6.5 4 6.5 5 6.208
7 Who I Am 4 5 6 8 7 7.5 6.5 6 6.5 4 6.5 4 5.917
8 Whiskey 6 6 7 4 7 9.5 6 10 6.5 5 7 4 6.5
9 Girls Like You 5 6.5 6.5 5 8.5 8.5 8 7 6.5 6.5 9 7 7.0
10 Closure 6 7 7 6.5 8 8.5 7 6 7.5 5 7 7 6.875
5.8 6.1 6.7 6.75 7.8 8.6 7.5 7.4 6.6 4.95 7.3 5.35 6.738

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.