CD 1 Рейтинг
1 Loversnight 6.5 10 7 7.833
2 Future Time 6 9.5 6.5 7.333
3 Love Is Deeper 7 10 7.5 8.167
4 Funk It Up 7 9.5 7 7.833
5 Show Me Your Love 7.5 9.5 6.5 7.833
6 Body Heat 6.5 9.5 6 7.333
7 Coconut Reggae 6 9 6.5 7.167
8 Electricity 6 9.5 6.5 7.333
6.563 9.563 6.688 7.605

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.