CD 1 Рейтинг
1 Reindeer King 6.5 9.5 7 7.667
2 Wings 7 8.5 8 7.833
3 Broken Arrow 7 9.5 8 8.167
4 Cloud Riders 7 9.5 6.5 7.667
5 Up the Creek 6 9.5 8 7.833
6 Breakaway 6.5 8 7 7.167
7 Wildwood 7.5 8.5 7 7.667
8 Chocolate Song 6.5 6 7.5 6.667
9 Bang 7 6 8 7.0
10 Climb 7 9 7 7.667
11 Bats 6.5 9 7 7.5
12 Benjamin 6.5 9.5 7 7.667
13 Mary's Eyes 7 9 7 7.667
6.769 8.577 7.308 7.551

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.