CD 1 Rating
1 Ancora vivo 8.5 8.5 9.5 7.5 10 8.8
2 Marì Marì 9.5 7.5 7.5 8 9 8.3
3 C'è sempre un motivo 9.5 9 10 7 10 9.1
4 Valeva la pena 9.5 8 10 8 9 8.9
5 Lunfardia 9.5 6.5 6.5 7 7.5 7.4
6 Verità da marciapiede 9 9 8.5 7 9 8.5
7 Quel casinha (Il ragazzo della via Gluck) 9 8 8 6.5 8 7.9
8 L'ultima donna che amo 8.5 7.5 10 7.5 9.5 8.6
9 In quale vita 9 9 8 7 8 8.2
10 Proibito 9 6 6.5 7.5 7.5 7.3
11 Vengo dal jazz (Bensonhurst Blues) 9.5 9.5 6.5 6.5 10 8.4
9.136 8.045 8.273 7.227 8.864 8.309

© 2012-2024  MusicScore.  All rights reserved.