CD 1 Рейтинг
1 My Brave Face 9 7 7 6.5 8.5 7.5 7 7.5
2 Rough Ride 8.5 6.5 6.5 6.5 8.5 7.5 7 7.286
3 You Want Her Too 7.5 6.5 6 6 6.5 7 6 6.5
4 Distractions 6.5 6 6 6.5 8.5 7 7.5 6.857
5 We Got Married 8 7 8 6.5 8.5 7.5 7 7.5
6 Put It There 7.5 6.5 6.5 5 10 7.5 6.5 7.071
7 Figure of Eight 8 7 7.5 6 8.5 7.5 7.5 7.429
8 This One 7.5 6.5 8 6 8.5 7.5 7 7.286
9 Don't Be Careless Love 7 6.5 6 6 6.5 7 7 6.571
10 That Day Is Done 6.5 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6 6.357
11 How Many People 6.5 7 6.5 6 7.5 7 6 6.643
12 Motor of Love 6.5 6.5 6.5 5 7.5 6.5 6.5 6.429
7.417 6.625 6.75 6.0 7.958 7.167 6.75 6.952

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.