CD 1 Рейтинг
1 Rattlesnake 7 7.5 10 9.5 3 10 6.5 8.5 9.5 7.5 8.5 9 8 8.038
2 Melting 7 8.5 10 10 3 9 6 7 10 9.5 7 7.5 8 7.885
3 Open Water 7.5 8.5 10 9 2 8 5 7 9 8 7.5 7.5 8 7.462
4 Sleep Drifter 7.5 7.5 10 10 3 10 6 7 8.5 8.5 7 9.5 8 7.885
5 Billabong Valley 6.5 8 10 9 5 8.5 5 8 10 7.5 8.5 8.5 8 7.885
6 Anoxia 7 8 9.5 10 3 9.5 6 8 8.5 8.5 7 7 8 7.692
7 Doom City 6.5 8 9.5 9 3 9 5 8 10 9 7.5 7.5 8 7.692
8 Nuclear Fusion 7.5 8.5 9.5 9.5 6 10 6 10 8 9.5 7.5 8.5 8.5 8.385
9 Flying Microtonal Banana 6.5 7.5 10 10 3 9.5 5 7 9.5 9 7 7 8 7.615
7.0 8.0 9.833 9.556 3.444 9.278 5.611 7.833 9.222 8.556 7.5 8.0 8.056 7.838

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.