CD 1 Рейтинг
1 4 02 10 8.5 2 7.5 7.0
2 14 31 10 9 2 9 7.5
3 9 25 9.5 9 2 8 7.125
4 9 39 10 8.5 1 7.5 6.75
5 7 39 10 8.5 1 9 7.125
6 0 54 9.5 8.5 1 8 6.75
7 8 07 9.5 8.5 1 7.5 6.625
8 5 23 10 9.5 1 9 7.375
9 4 14 10 8.5 1 8 6.875
10 12 18 10 8.5 1 7 6.625
9.85 8.7 1.3 8.05 6.975

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.