CD 1 Рейтинг
1 Solar Driftwood 10 10 7 7 10 8.5 8 8 7.5 8.5 8.45
2 Celsius 8.5 10 10 8 9.5 8.5 8.5 8 8 8 8.7
3 More 7.5 9.5 10 7 9.5 8.5 9 9 8 8.5 8.65
4 On Track 10 10 10 7 9.5 8.5 9.5 9 8.5 8 9.0
5 Monolith 10 10 6.5 7 10 8.5 9 8.5 7.5 7.5 8.45
6 To the Sea 8 10 8 10 10 8.5 7.5 8.5 9 8.5 8.8
7 Magnetic 9.5 9 8 8 9.5 8.5 8.5 9 8 9.5 8.75
8 Liquid Mountain 10 10 7.5 7 9.5 8.5 8.5 8.5 9 8.5 8.7
9 Pan Blue 7.5 9.5 10 7 9.5 8.5 8.5 9 8.5 9 8.7
10 Resistor 10 10 10 7 9.5 8.5 8.5 10 8.5 10 9.2
11 Beyond Mirrors 9.5 9 8 7 10 8.5 9 8.5 9 10 8.85
9.136 9.727 8.636 7.455 9.682 8.5 8.591 8.727 8.318 8.727 8.75

© 2012-2024  MusicScore.  Все права защищены.