CD 1 Рейтинг
1 In Disguise 10 9 9.5 7.5 8.5 9.5 6 8.571
2 Shadow and Light 9.5 8.5 8 7 8.5 8.5 7 8.143
3 Mirador 10 9 10 7 8.5 9 8 8.786
4 Surrender 9.5 8 10 7 8.5 8.5 7 8.357
5 Heartbeat 10 8 8.5 6.5 8.5 9 8 8.357
6 Fools 9.5 8.5 7.5 6 8 8.5 7 7.857
7 A Broken Frame 10 8 7.5 6.5 8 8 8.5 8.071
9.786 8.429 8.714 6.786 8.357 8.714 7.357 8.306

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.