CD 1 Рейтинг
1 Moribund the Burgermeister 9 6.5 7.5 8 8 9 8.0
2 Solsbury Hill 9 7 9.5 8 9 9 8.583
3 Modern Love 9 6 7.5 6 7.5 8.5 7.417
4 Excuse Me 8 8 9 6 8 8.5 7.917
5 Humdrum 9.5 7.5 8.5 8.5 8 9.5 8.583
6 Slowburn 9.5 6.5 7 6 7.5 8.5 7.5
7 Waiting for the Big One 9.5 8 8 6 8 8 7.917
8 Down the Dolce Vita 9.5 8 9 6 8.5 9.5 8.417
9 Here Comes the Flood 10 10 10 8 9 10 9.5
9.222 7.5 8.444 6.944 8.167 8.944 8.204

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.