CD 1 Рейтинг
1 ULT 9.5 9 9 8.5 8.5 8.9
2 Gook 8.5 9.5 10 7.5 8 8.7
3 Sick & Tired 8.5 8.5 8.5 6 6 7.5
4 Knotty Head 8.5 8.5 9 6.5 6 7.7
5 Narcotics5 8 8 9 7.5 6 7.7
6 Story: No Title 8 8.5 8.5 6.5 7 7.7
7 Pure Enough 9 9 8.5 6.5 8 8.2
8 This Life 9.5 9.5 9.5 7.5 8 8.8
9 Zenith 8 9 9.5 7 9 8.5
10 If Tomorrow's Not Here 7.5 8.5 9 7 6 7.6
8.5 8.8 9.05 7.05 7.25 8.13

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.