CD 1 Рейтинг
1 Hent I 10 9.5 5 4 5 7 6.75
2 Pern 9.5 9.5 7 6 8 8 8.0
3 Hent II 10 9.5 7 5 6 7 7.417
4 Porz Goret 9.5 9.5 8 9.5 8 9 8.917
5 Lok Gweltz 10 9.5 7 6 8 8.5 8.167
6 Hent III 9.5 9.5 7 4 6.5 7 7.25
7 Penn ar Roc'h 10 9.5 7.5 8.5 8.5 9 8.833
8 Hent IV 9 9.5 7 5 6 8 7.417
9 Kereon 9.5 9.5 7 7.5 8 9 8.417
10 Hent V 8.5 9.5 7 4 6.5 7.5 7.167
11 Yuzin 9.5 9.5 7.5 5 7.5 9 8.0
12 Roc'h ar Vugale 10 9.5 7 5 7 10 8.083
13 Hent VI 10 9.5 7 4 6.5 7 7.333
14 Penn ar Lann 9 9.5 8 6 7.5 9.5 8.25
15 Hent VII 9.5 9.5 7 6 7 8 7.833
16 Enez Nein 10 9.5 7.5 6 8 8.5 8.25
17 Kadoran 9.5 9.5 7 5 7 9 7.833
18 Hent VIII 10 9.5 7 5 7 9.5 8.0
9.611 9.5 7.083 5.639 7.111 8.361 7.884

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.