CD 1 Рейтинг
1 My Kinda Woman 6.5 10 5 8.5 7 7.5 7.417
2 She's a Runaway 7 10 6 10 8.5 8.5 8.333
3 Cast the Spirit 7.5 9.5 3 9 9 7.5 7.583
4 Love's Worn Out Again 7 9.5 8 8 7 8 7.917
5 The Border 6.5 9.5 6 9.5 9.5 8 8.167
6 Your Move 6.5 9.5 5 9 8 7.5 7.583
7 Honey 7 10 8 9.5 7.5 8.5 8.417
8 My Dear 7 10 8.5 10 8.5 8.5 8.75
9 Tonight Is for Dreamers 6.5 10 8.5 9.5 9.5 8.5 8.75
10 Don't Let Me Be Lonely 6.5 10 9 9.5 8.5 8.5 8.667
11 Someday Woman 7 10 7 10 9 8.5 8.583
6.818 9.818 6.727 9.318 8.364 8.136 8.197

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.