CD 1 Рейтинг
1 Radical Change 9.5 8 7 8.5 8.25
2 Flying Monkeys 9 6.5 7 6.5 7.25
3 Cauterize 9 7 7 7.5 7.625
4 Arm Yourself 8.5 7.5 7 7 7.5
5 Dark Trip 9 6.5 6.5 8 7.5
6 Another Heart 9 7 7 10 8.25
7 Fall Again 9 6 6.5 9 7.625
8 Tie the Noose 8.5 6.5 6.5 9 7.625
9 Sympathy 8.5 6 7 8.5 7.5
10 Providence 8.5 7 7 6.5 7.25
8.85 6.8 6.85 8.05 7.638

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.