CD 1 Рейтинг
1 Nexion 218 7 7 6.5 7 6.875
2 Beyond the Horizon 6.5 7 7 7 6.875
3 Starless Aeon 6.5 6.5 6 6.5 6.375
4 Black Dragon 8 7 7 7.5 7.375
5 Dark Mother Divine 8 6.5 7 6.5 7.0
6 Xeper-I-Set 8 7 6.5 6.5 7.0
7 Chaosophia 7.5 6.5 7 6.5 6.875
8 God of Forbidden Light 8 7 6 7 7.0
9 Reinkaos 8 6.5 7 7 7.125
10 Internal Fire 5 7 7 6.5 6.375
11 Maha Kali 8 7 6.5 7 7.125
7.318 6.818 6.682 6.818 6.909

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.