CD 1 Рейтинг
1 Woman from Tokyo 8.5 6.5 7 9.5 8.5 6.5 8.5 9 10 6 8.5 9 8.5 7 9 9 8.188
2 Mary Long 7 6.5 7.5 9.5 7.5 7 8.5 8.5 9.5 6 8 8.5 6 7 7.5 7.5 7.625
3 Super Trouper 7.5 7 7 8.5 7 7.5 8 7 8.5 6 8 8 6 7.5 7.5 9 7.5
4 Smooth Dancer 7.5 7 8.5 8.5 7.5 7.5 8 7.5 8.5 6 8 8.5 8 7 7 8 7.688
5 Rat Bat Blue 8 7 8 8.5 7.5 7.5 8 8 9.5 6 8.5 9 8 6.5 8 8.5 7.906
6 Place in Line 7 6 6 8.5 6 7 8.5 6 8.5 6 7.5 8.5 5 6.5 7 7.5 6.969
7 Our Lady 7.5 7 6.5 8.5 5 8 8 7.5 8.5 6 7.5 8 8.5 7 7 6 7.281
7.571 6.714 7.214 8.786 7.0 7.286 8.214 7.643 9.0 6.0 8.0 8.5 7.143 6.929 7.571 7.929 7.594

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.