CD 1 Рейтинг
1 Rapid Fire 7.5 8 8.5 8 10 9 4 9 7.5 8 10 8.5 8 7.5 10 8 10 8 7.5 8.263
2 Metal Gods 7.5 8.5 8.5 8 10 9.5 4 9.5 8 7.5 9 8 9.5 7 9 8.5 6 8 8 8.105
3 Breaking the Law 8.5 9 9 9 10 9.5 6 10 8.5 9.5 10 8 10 9 10 10 10 9 10 9.211
4 Grinder 7 8 8 8 9.5 9 4 9.5 7.5 8 10 8 7.5 7 9 8 8 7.5 8.5 8.0
5 United 7 8 8 8 10 10 4 9.5 8 7.5 8 7.5 7 7.5 8 8 6 7 8.5 7.763
6 You Don't Have to Be Old to Be Wise 6.5 7 7 8 9.5 10 3 9 7 7 8 7 7 7.5 7 7.5 6 7.5 9 7.395
7 Living After Midnight 6.5 8.5 8 9 9.5 9.5 3 9.5 8 7.5 8 7 8 8 9.5 8.5 6 7.5 10 7.974
8 The Rage 7 7 6.5 8 10 10 4 9.5 7.5 7.5 8.5 6.5 7 7.5 8 9 10 7.5 9 7.895
9 Steeler 7 7 7 8.5 9.5 9.5 4 9 8 7.5 8.5 7 7 7 7.5 7.5 8.5 7.5 9 7.711
7.167 7.889 7.833 8.278 9.778 9.556 4.0 9.389 7.778 7.778 8.889 7.5 7.889 7.556 8.667 8.333 7.833 7.722 8.833 8.035

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.