CD 1 Рейтинг
1 The Heretic (The Lost Child) 7.5 10 8 8 8.375
2 The Real Me 7 7 6.5 6 6.625
3 The Headless Children 7.5 7 6.5 8 7.25
4 Thunderhead 6.5 7 6 8 6.875
5 Mean Man 8 7 6.5 8 7.375
6 The Neutron Bomber 7.5 7 6.5 7 7.0
7 Mephisto Waltz 6 7.5 6.5 8 7.0
8 Forever Free 6 7 6.5 8 6.875
9 Maneater 7 7 7 7 7.0
10 Rebel in the F.D.G. 8 7 7 9 7.75
7.1 7.35 6.7 7.7 7.213

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.