CD 1 Рейтинг
1 Everything Zen 8.5 8.5 8.5 8.5
2 Swim 6.5 6.5 7 6.667
3 Bomb 6 6.5 7 6.5
4 Little Things 7 7.5 7.5 7.333
5 Comedown 8 7.5 7.5 7.667
6 Body 7.5 7.5 7 7.333
7 Machinehead 9.5 9 8 8.833
8 Testosterone 7 7 7 7.0
9 Monkey 7.5 7.5 7 7.333
10 Glycerine 9 7.5 7.5 8.0
11 Alien 7 7 7 7.0
12 X-Girlfriend 7 7.5 7.5 7.333
7.542 7.458 7.375 7.458

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.