CD 1 Рейтинг
1 I Love You (Prelude to Tragedy) 10 7 8 8.5 7 9.5 9 7.5 9.5 8 7.5 7.5 8.5 7 7 8 6.5 6.5 6.5 8 8 7.857
2 Poison Girl 8 7 8 8.5 6.5 10 9.5 6.5 10 8.5 8 8 9 7.5 8.5 8 8.5 8.5 6.5 8 8.5 8.167
3 Join Me in Death 10 8.5 10 10 7.5 10 10 10 10 9 9 9.5 10 8 9.5 9.5 8.5 10 8 8 9 9.238
4 Right Here in My Arms 8.5 7 9 8.5 7 10 9.5 3 10 8 8.5 8 9 8 8 8 8 8.5 8 8 8 8.119
5 Gone with the Sin 9.5 8.5 7.5 8.5 6.5 10 7.5 3 10 8.5 7.5 8 8.5 8 8.5 8 8 9 6.5 8 8 7.976
6 Razorblade Kiss 9.5 7.5 9 9 7 9.5 7 5 9.5 7.5 7.5 8 8 7.5 7 8 7 7 6.5 7 7.5 7.69
7 Bury Me Deep Inside Your Heart 9 6.5 7 8 7 10 9 2 10 8 8 8.5 9 7.5 7.5 8 8 6 6.5 7.5 7.5 7.643
8 Heaven Tonight 10 7 10 9 6.5 10 9 6 9 8.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8 8.5 6.5 7 6.5 8 8 8.071
9 Death Is in Love with Us 8 7 8.5 8.5 6.5 10 8.5 8 9 8 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8 6.5 5 6.5 7.5 8 7.69
10 Resurrection 8 8 10 9.5 7 9.5 10 4 9 8 7.5 8 8.5 7.5 7.5 8.5 6.5 5 6.5 7.5 8 7.81
11 One Last Time 8.5 7.5 8.5 8.5 7 9.5 9 5 8 8 7 7.5 8 8 8 8 6.5 3 6.5 7.5 7.5 7.476
9.0 7.409 8.682 8.773 6.864 9.818 8.909 5.455 9.455 8.182 7.773 8.0 8.636 7.727 7.909 8.227 7.318 6.864 6.773 7.727 8.0 7.976

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.