CD 1 Рейтинг
1 Canzone popolare (1500 ca.) 6 7 7 6.667
2 Le onde 7 9.5 7.5 8.0
3 Lontano 6 6.5 7 6.5
4 Ombre 7 8 7 7.333
5 La linea scura 6 6.5 8 6.833
6 Tracce 6.5 8 7 7.167
7 Questa notte 6 8 7.5 7.167
8 Sotto vento 6 6.5 7.5 6.667
9 Dietro l'incanto 6.5 7 7.5 7.0
10 Onde corte 6 6.5 7 6.5
11 La profondità del buio 5 6.5 7 6.167
12 Passaggio 5 7 7.5 6.5
13 L'ultima volta 7 6.5 7.5 7.0
6.154 7.192 7.308 6.885

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.