CD 1 Рейтинг
1 Патриотская 6 6.5 6.25
2 Сидор 5 7.5 6.25
3 Без волос и ногтей 5 6 5.5
4 Достойные образы 6 7.5 6.75
5 Киreal 5 8 6.5
6 Падрэ Жуков п.у. Дрим 6 5 5.5
7 Ждравый кошельон 6 8 7.0
8 Немузыка 6.5 10 8.25
9 Поздний Быстров Ранний Познер 4 7 5.5
10 Le Svinage 3 6.5 4.75
11 Партбилет п.у. Пикуль 5 8.5 6.75
12 Dolietawscheicht 6.5 8.5 7.5
13 D'Мондома 4 7.5 5.75
14 Школлер 6 8.5 7.25
5.286 7.5 6.393

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.