CD 1 Рейтинг
1 Objection (Tango) 8 7.5 9.5 7.5 7.5 9 10 10 7 2 8.5 10 7 8 7.964
2 Underneath your clothes 7.5 7.5 9.5 8 7 9.5 10 10 7.5 2 6 10 6 7.5 7.714
3 Whenever, wherever 8 8 9.5 8 6.5 10 10 10 8 2 9.5 10 9 9 8.393
4 Rules 6.5 6.5 5 7.5 5 4 6.5 9.5 7.5 2 6 7 4 7 6.0
5 The one 7.5 7 8 6.5 5 8.5 7 9.5 6.5 1 6 7 6.5 7 6.643
6 Ready for the good times 6.5 7 4 7 5 7 6 10 8 1 6 7 6 7 6.25
7 Fool 6.5 7 4 5 4 3 7.5 10 7 1 6 6.5 5 7 5.679
8 Te dejo Madrid 7 6 6 6 5 6 8 10 7 1 6 6.5 4 6.5 6.071
9 Poem to a horse 6.5 6.5 8.5 6 5 7 7 9.5 7 1 6 8 5 7 6.429
10 Que me quedes tu 7 6.5 6 6.5 5 3 7 9.5 7 1 6 6.5 4 7 5.857
11 Eyes like yours (Ojos así) 8 6.5 9.5 8 5 9 7.5 10 8.5 1 6 10 4 7.5 7.179
12 Suerte (Whenever, wherever) 7.5 7 9.5 6.5 6.5 9 6.5 10 5 1 9.5 10 7 8 7.357
13 Te aviso, te anuncio (Tango) 8 7 9.5 6.5 6.5 9 7 9.5 5 1 8.5 10 7 8 7.321
7.269 6.923 7.577 6.846 5.615 7.231 7.692 9.808 7.0 1.308 6.923 8.346 5.731 7.423 6.835

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.