Оцінки U2 - Achtung Baby (1991)

CD 1 Рейтинг
1 Zoo Station 6.5 4 6 6 8 8.5 6.5 6.5 7 7 4 7 6.5 10 7 7.5 9.5 8 7.5 7.0
2 Even Better Than the Real Thing 6.5 5 7.5 10 8.5 8 9.5 7.5 8 8 6 7 9.5 7 8 8 8.5 8.5 8 7.842
3 One 9 8 9 10 9.5 9 10 8 10 10 8 6.5 9.5 8 9 7.5 10 9.5 9.5 8.947
4 Until the End of the World 7 4 6.5 8 10 9 9.5 6.5 7.5 7.5 5 6.5 9.5 7 7.5 8 8.5 9 8.5 7.632
5 Who's Gonna Ride Your Wild Horses 7.5 4 6.5 8.5 10 8.5 6.5 6.5 7.5 4 6 8.5 7 7 7 8 9.5 8.5 8 7.316
6 So Cruel 6.5 4 6.5 6 9 7.5 10 6.5 7 7 7 6 6 6 7 8 8.5 9 7.5 7.105
7 The Fly 8 5 7 8.5 10 10 6.5 8 8.5 7 5 8.5 9.5 8 8 8 10 8.5 8.5 8.026
8 Mysterious Ways 6.5 5 7 7 9.5 8 9 8 10 7 5 7.5 8.5 6.5 7.5 8 10 8 8 7.684
9 Tryin' to Throw Your Arms Around the World 6 4 6 7 9 8 6 6.5 7 7 6 7.5 7.5 10 7 7.5 8 7.5 7.5 7.105
10 Ultraviolet (Light My Way) 7.5 5 6.5 10 10 10 9.5 8 8 9 6 9 9.5 8 8.5 8 9.5 9 8.5 8.395
11 Acrobat 7 5 6.5 10 7.5 7 6.5 6.5 8 6.5 7.5 9.5 8.5 9 7.5 7.5 8.5 8.5 8 7.632
12 Love Is Blindness 6 8 6.5 6 6.5 9.5 6 6.5 7 9.5 9 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 8 9 8 7.684
7.0 5.083 6.792 8.083 8.958 8.583 7.958 7.083 7.958 7.458 6.208 7.667 8.333 7.917 7.625 7.792 9.042 8.583 8.125 7.697

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.