CD 1 Рейтинг
1 Red City 7 8.5 9 8.5 9.5 9.5 3 7 9.5 9 8 8.045
2 Black John 7.5 7.5 8 8.5 8.5 10 2 8 8.5 9.5 8 7.818
3 Sadist 7 6.5 9 9 9 9.5 4 10 10 10 8.5 8.409
4 Peckinpah 7.5 7 8 8 8.5 9 2 8 10 9.5 8 7.773
5 Stalemate 8 8 9.5 8 9.5 9 4 6.5 9 9.5 8 8.091
6 Gravesend 7 6.5 8.5 8 9 9.5 4 6.5 8.5 9.5 8 7.727
7 '82 6.5 7 8.5 8.5 8 9.5 4 7 9.5 10 8 7.864
8 The Uncanny Valley 7 6 8.5 8 8.5 9 4 7 9 9.5 7.5 7.636
9 Blue Smoke 4 7 8.5 8 7.5 9 4 7.5 9.5 8.5 7.5 7.364
10 Do Me a Favor 8 6.5 9 8 9.5 10 3 7.5 8 9.5 8 7.909
11 The Conflagration 8.5 6.5 10 8 9.5 9 6 8 10 10 8.5 8.545
12 The House of Gold & Bones 8 7.5 9.5 8 10 10 2 10 9 9.5 8.5 8.364
7.167 7.042 8.833 8.208 8.917 9.417 3.5 7.75 9.208 9.5 8.042 7.962

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.